|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام ماده: | پاک کننده های پلی استری کلاس 100 فیبر فوق العاده نازک | رنگ: | سفید |
|---|---|---|---|
| استفاده كردن: | صنعت LCD/LED، اتاق تمیز | استادی: | پلی استر |
| روش برش: | برش سرد، لیزر، اولتراسونیک | اندازه: | 4*4 6*6 9*9 |
| برجسته کردن: | 4*4 دستمال پاک کننده با عفونی,دستمال های اتاق تمیز کلاس 100,پاک کننده های اتاق تمیز از پلی استر فوق صوتی,Clean Room Wipes Class 100,Ultrasonic Superfine Polyester Clean Room Wipes |
||
پاک کننده های پلی استری کلاس 100 فیبر فوق العاده برای اتاق تمیز
توضیحات محصول:
| مشخصات | ||||||
| نام محصول | مدل | وزن پایه | ضخامت | روش برش | اندازه ((انچ)) | بسته بندی |
| پاک کننده اتاق تمیز میکروفیبر | MKL | 165±5g/m2 | 0.35±0.03mm | برش سرد، لیزر، سونوگرافی | 9،6،4 | 100تکه در هر کیسه یا سفارشی |
| MKB | 180±5g/m2 | 0.42±0.03mm | برش سرد، لیزر، سونوگرافی | 9،6،4 | 100تکه در هر کیسه یا سفارشی | |
| MKH | 200±5g/m2 | 0.44±0.03mm | برش سرد، لیزر، سونوگرافی | 9،6،4 | 100تکه در هر کیسه یا سفارشی | |
| MKT | 220±5g/m2 | 0.42±0.03mm | برش سرد، لیزر، سونوگرافی | 9،6،4 | 100تکه در هر کیسه یا سفارشی | |
| MWP | 95g±5g/m2 | 0.16±0.03mm | برش سرد، لیزر، سونوگرافی | 9،6،4 | 150تکه در هر کیسه یا سفارشی | |
| MWL | 95±5g/m2 | 0.21±0.03mm | برش سرد، لیزر، سونوگرافی | 9،6،4 | 150تکه در هر کیسه یا سفارشی | |
کاربرد:
تماس با شخص: Nina Chen
فکس: 86-0512-69360002