جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام مورد: | دستمال مرطوب پلی استر 6*6 فیبر فوق العاده کلاس 100 | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
استفاده كردن: | صنعت LCD/LED ، اتاق تمیز | استادانه: | پلی استر |
روش برش: | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | ||
برجسته کردن: | دستمال مرطوب پلی استر تمیز,برف پاک کن اتاق تمیز 6x6 |
دستمال مرطوب 6 "*6" فیبر فوق العاده 100 برای اتاق تمیز
توضیحات محصول:
مشخصات | ||||||
نام محصول | مدل | وزن پایه | ضخامت | روش برش | اندازه (اینچ) | بسته بندی |
برف پاک کن اتاق تمیز میکروفیبر | MKL | 165 ± 5 گرم/㎡ | 0.35 ± 0.03 میلی متر | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | 9 ، 6 ، 4 | 100 عدد/کیسه ، یا سفارشی |
MKB | 5 180 180 گرم/ | 0.42 ± 0.03 میلی متر | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | 9 ، 6 ، 4 | 100 عدد/کیسه ، یا سفارشی | |
MKH | 200 ± 5 گرم/ | 0.44 ± 0.03 میلی متر | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | 9 ، 6 ، 4 | 100 عدد/کیسه ، یا سفارشی | |
MKT | 220 ± 5 گرم/ | 0.42 ± 0.03 میلی متر | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | 9 ، 6 ، 4 | 100 عدد/کیسه ، یا سفارشی | |
MWP | 95 گرم ± 5 گرم/ | 0.16 ± 0.03 میلی متر | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | 9 ، 6 ، 4 | 150 عدد/کیسه ، یا سفارشی | |
MWL | 95 ± 5 گرم/ | 0.21 ± 0.03 میلی متر | برش سرد ، لیزر ، اولتراسونیک | 9 ، 6 ، 4 | 150 عدد/کیسه ، یا سفارشی |
کاربرد:
تماس با شخص: Nina Chen
فکس: 86-0512-69360002