|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | فیلتر با کارایی بالا | گواهی: | Testing Report |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | 100 آزمایشگاه / اتاق تمیز آزمایشگاه | ابعاد کلی: | 575*575*320 میلی متر ، 1175*575*320 ، 1175*1175*350 ، |
| اندازه کارآمد: | 570*570*69 ، 1170*570*69 ، 1170*1170*69 | مواد: | کاغذ فیلتر الیافی بسیار ظریف |
| مناسب در: | مورد استفاده در الکترونیک نوری ، تولید کریستال مایع LED ، داروهای زیستی | ||
| برجسته کردن: | فیلتر AC الکترواستاتیک 1500M3H,فیلتر گرد و غبار الکترواستاتیک 1500M3H,فیلتر AC 320mm الکترواستاتیک |
||
توضیحات محصول:
راندمان بالا فیلتر را می توان به طور گسترده ای در تولید نوری ، کریستال مایع LED ، داروهای زیستی، ابزار دقیق ، غذا و نوشیدنی ، pcb چاپ و سایر صنایع تهویه مطبوع تهویه مطبوع تهویه مطبوع تهویه مطبوع.
ویژگی های اصلی:
1) از کاغذ فیلتر فیبر فوق العاده ظریف به عنوان رسانه فیلتر استفاده می شود.قاب بیرونی از مواد آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است ، و فولاد ضد زنگ نیز می تواند به عنوان ماده قاب بیرونی سفارشی شود.
2) این راندمان بالا فیلتر مقرون به صرفه و کاربردی است ، به طور گسترده ای در صنایع غذایی ، الکترونیکی ، نیمه هادی ، داروسازی و سایر صنایع استفاده می شود.
3) سطح بزرگ فیلتر می تواند مساحت فیلتر را افزایش داده و راندمان فیلتراسیون را بهبود بخشد.
![]()
اندازه و پارامترهای معمولی FFU:
| مدل | QS-fj-001 | QS-fj-002 | QS-fj-003 | QS-fj-004 | QS-fj-005 |
| ابعاد کلی | 575*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*350 | 1175*575*270 | 1175*875*270 |
| اندازه کارآمد | 570*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 | 1170*570*69 | 1170*870*69 |
| بازده فیلتراسیون | 99.99٪/0.3µmm | ||||
| بافت FFU | صفحه روی آلومینیوم ، صفحه فولاد ضد زنگ | ||||
| ماشین آلات برق | EBM | ||||
| منبع تغذیه | 220 ولت 50 هرتز | ||||
| میزان کار | 80-160 وات | 110-230W | 90-180 وات | ||
| سرعت باد | 0.45-0.65m/s ± 20 | ||||
| استرپیتوس | 46-52 دسی بل | ||||
| نرخ دمیدن | 500M3/H | 1000M3/H | 2000M3/H | 1000M3/H | 1500M3/H |
تصویر
![]()
![]()
تماس با شخص: Sherry Hu
تلفن: +86 15862520697
فکس: 86-0512-69360002